Agenda histórica (2023). Esta es la Agenda Deportiva de un año anterior y se conserva solo como archivo. Consulta la Agenda Deportiva 2026, la edición vigente.
2º Semestre 2023
| DENOMINACIÓN ACTIVIDAD | FECHA | FICHA |
|---|---|---|
| APERTURA PISCINAS VERANO | 1 JULIO | |
| FINALIZACIÓN CAMPAÑAS DE VERANO | 31 AGOSTO | VER FICHA |
| CURSO DEPORTES RAQUETA | SEPTIEMBRE | VER FICHA |
| VIII CROSS LAGUNA FUENTE DEL REY Crónica | 24 SEPTIEMBRE | VER FICHA |
| DÍA DEL CORAZÓN Noticia | 29 SEPTIEMBRE | VER FICHA |
| INICIO ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES | 1 OCTUBRE | |
| DÍA DE LA RUEDA MONTEQUINTO Noticia · Crónica | 8 OCTUBRE | VER FICHA |
| GALA DEL DEPORTE Crónica | 26 OCTUBRE | VER FICHA |
| INICIO LIGA LOCAL FÚTBOL SALA | 29 OCTUBRE | |
| INICIO JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES | NOVIEMBRE | |
| XXIV MEDIA MARATÓN “TIERRA Y OLIVO” Crónica | 5 NOVIEMBRE | VER FICHA |
| III CARRERA PARQUE MUNICIPAL LA ALQUERÍA Noticia · Crónica | 3 DICIEMBRE | VER FICHA |
| ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS DEPORTE SOLIDARIO | DICIEMBRE | VER FICHA |
| FÚTBOL SOLIDARIO Noticia · Crónica | 21 DICIEMBRE | VER FICHA |
| TORNEO NAVIDEÑO AJEDREZ Crónica | 26, 27 Y 28 DICIEMBRE | VER FICHA |
1º Semestre 2023
Importante: estas fechas pueden sufrir modificaciones, informándose con la debida antelación en caso de que se produzca tal circunstancia.
Otras ediciones de la Agenda Deportiva: 2026 · 2025 · 2024 · 2022 · 2021















