1º Semestre 2026
| DENOMINACIÓN ACTIVIDAD | LUGAR | FECHA |
|---|---|---|
| NATACIÓN CIRCUITO PROVINCIAL | PISCINA CUBIERTA | 24 ENERO |
| II ENCUENTRO GRUPOS MAYORES (ZONA MONTEQUINTO). HORARIO DE MAÑANA | MONTEQUINTO | 30 ENERO |
| II ENCUENTRO JDM ESCOLARES (ZONA MONTEQUINTO). HORARIO TARDE | ||
| IV CARRERA SOLIDARIA 091 | CENTRO URBANO | 8 FEBRERO |
| II MINI-TORNEO CONTRA LGTBIFOBIA EN EL DEPORTE | PALACIO DE LOS DEPORTES | 21 FEBRERO |
| XLIV DÍA RUEDA DOS HERMANAS | PARQUE MUNICIPAL LA ALQUERÍA | 22 FEBRERO |
| II TORNEO DE BALONMANO DIA DE LA MUJER | PABELLONES CUBIERTOS MONTEQUINTO | 28 FEBRERO – 1 MARZO |
| PROGRAMA AJEDREZ EN LA ESCUELA | CENTROS DE ENSEÑANZA | FEBRERO – MAYO |
| X CARRERA POR LA IGUALDAD, Contra la Violencia de Género | CENTRO URBANO | 8 MARZO |
| II ENCUENTRO GRUPOS MAYORES (ZONA RAMÓN Y CAJAL). Mañana | RAMÓN Y CAJAL | 13 MARZO |
| II ENCUENTRO JDM ESCOLARES (ZONA RAMÓN Y CAJAL). Tarde | ||
| CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE FUTBOL DE SELECCIONES PROVINCIALES INFANTIL Y CADETE MASCULINO | ESTADIO MUNICIPAL “MIGUEL ROMÁN” | 14 – 15 MARZO |
| JORNADA DE PISTA DEL CIRCUITO PROVINCIAL DE ATLETISMO. | MANUEL UTRILLA | 21 MARZO |
| TORNEO DE PINFUVOTE | RAMÓN Y CAJAL | 24 – 25 MARZO |
| SEMANA SANTA | 29 MARZO – 5 ABRIL | |
| PROMOCIONES DEPORTIVAS ESCOLARES | PALACIO DE LOS DEPORTES | MARZO – MAYO |
| JORNADA ACTIVA MAYORES | PARQUE DE LA ALQUERÍA | 10 ABRIL |
| XLV CARRERA ESCOLAR | MANUEL UTRILLA | 16 ABRIL |
| DÍA RUEDA FUENTE REY | CALLES FUENTE DEL REY | 19 ABRIL |
| FERIA DE SEVILLA | 20 – 26 ABRIL | |
| FERIA DE DOS HERMANAS | 6 – 10 MAYO | |
| JDM GIMNASIA RÍTMICA | PALACIO DE LOS DEPORTES | 14 MAYO |
| NATACIÓN CIRCUITO PROVINCIAL | CENTRO ACUÁTICO | POR DEFINIR |
| V CARRERA “CAROLINA ROBLES” | PARQUE DE LOS PINOS | 17 MAYO |
| XVIII FIESTA DEL AJEDREZ | PALACIO DE LOS DEPORTES | 19, 20, 21 MAYO |
| II ENCUENTRO GRUPOS MAYORES (ZONA PALACIO DEPORTES). Mañana. | PALACIO DE LOS DEPORTES | 22 MAYO |
| II ENCUENTRO JDM ESCOLARES (ZONA PALACIO DEPORTES). Tarde. | ||
| NATACIÓN SINCRONIZADA | CENTRO ACUÁTICO | 23 MAYO |
| CLAUSURA JJDDMM Y EEDDMM | PALACIO DE LOS DEPORTES | 28 MAYO |
| INTERNACIONAL DE AJEDREZ | CENTRO TECNOLÓGICO | 30 MAYO |
| CLAUSURA LIGA LOCAL FÚTBOL SALA | LA ALMONA | 4 JUNIO |
| BACKYARD ULTRA | GRAN HIPODROMO DE ANDALUCÍA | 13 JUNIO |
Importante: estas fechas pueden sufrir modificaciones, informándose con la debida antelación en caso de que se produzca tal circunstancia.













