La Delegación de Deportes de Dos Hermanas, ya ha entregado los vales por valor de 100 € a los veinte colegios con mayor número de inscritos en la reciente carrera escolar celebrada el pasado 25 de abril, en proporción a los alumnos/as matriculados en su centro. Estos vales están destinados a la adquisición de material deportivo en las tiendas especializadas de Dos Hermanas, fomentando así la práctica del deporte entre sus estudiantes.
Queremos agradecer la participación y el entusiasmo de todo el alumnado y colegios que formaron parte de este evento, promoviendo así la actividad física y el espíritu de convivencia deportiva entre los más jóvenes.
Los colegios que han recibido los vales son
| Colegio | Ratio de participación |
|---|---|
| CEIP CARLOS I | 44.47% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP VICENTE ALEIXANDRE | 39.93% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | 33.12% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP MAESTRO JOSÉ VARELA | 32.03% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP LA MOTILLA | 31.40% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP IBARBURU | 31.34% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP OLIVAR DE QUINTOS | 30.47% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP SAN SEBASTIÁN | 30.10% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP EL PALMARILLO | 29.93% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP HUERTA DE LA PRINCESA | 29.33% DE PARTICIPACIÓN |
| CC LA LOMA | 28.64% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP ARCO NORTE | 28.63% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP VALME CORONADA | 28.47% DE PARTICIPACIÓN |
| CC MARÍA ZAMBRANO | 27.07% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP MAESTRA DOLORES VELASCO | 26.80% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP CERVANTES | 25.56% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA | 24.68% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP CONSOLACIÓN | 23.26% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP 19 DE ABRIL | 22.40% DE PARTICIPACIÓN |
| CEIP NTRA. SRA. COMPASIÓN | 22.32% DE PARTICIPACIÓN |















